?
??? 以下为8月11日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 282700 0 3575 279125 -3575 171900 107225
巴生 174400 0 3300 171100 -3300 80175 90925
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 100 15500 -100 8225 7275
鹿特丹 14450 0 25 14425 -25 13900 525
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
巴尔的摩6750 0 150 6600 -150 5575 1025
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光阳 500 0 0 500 0 500 0
毕尔巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
------------------------------------------------------------------------------
? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!