以下为9月2日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 276375 0 325 276050 -325 191100 84950
巴生 174250 0 0 174250 0 102875 71875
新加坡 53350 0 0 53350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13200 0 0 13200 0 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6575 0 300 6275 -300 2875 3900
巴尔的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 13875 0 0 1375 0 0 1375
光阳 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特275 0 25 250 -25 0 250
--------------------------------------------------------------------------
???? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!