以下为11月25日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 509450 0 3175 506275 -3175 282400 223875 44.22%
巴生 327725 0 2150 325575 -2150 165225 160350 49.25%
新加坡 120275 0 800 119475 -800 73100 46875 38.82%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 0 8825 0 3075 5750 65.16%
柔佛 5875 0 225 5650 -225 600 5050 89.38%
底特律 4750 0 0 4750 0 2875 2875 50.00%
巴尔的摩2250 0 0 2250 0 0 2250 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50????? 0?????? 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!